Ferronordics aktier
Analyst Coverage
| Bank | Analytiker | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Adrian Gilani | +46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se |
Ägaruppgifter
| Nr. | Aktieägare | Antal aktier | Andel av aktier och röster |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Arwidsson och närstående* | 3 617 873 | 24,9% |
| 2 | Skandinavkonsult i Stockholm AB** | 2 550 000 | 17,5% |
| 3 | Arbona AB | 1 627 228 | 11,2% |
| 4 | Lars Corneliusson*** | 993 590 | 6,8% |
| 5 | Avanza Pension | 927 706 | 6,4% |
| 6 | Nordnet Pension | 328 380 | 2,3% |
| 7 | Per Ragnarsson | 226 512 | 1,6% |
| 8 | Janne Pakarinen | 216 806 | 1,5% |
| 9 | Magallanes Value Investors | 216 196 | 1,5% |
| 10 | J.P. Morgan SE Luxembourg Branch | 171 870 | 1,2% |
| 11 | Övriga aktieägare | 3 656 273 | 25,2% |
| Total | 14 532 434 | 100,0% |
*Varav 493 180 ägs som teckningsoptioner
**Närstående till Håkan Eriksson
***Direkt och genom företag
Källor: Euroclear och aktieägare
31 december 2025 och därefter kända ändringar