Ferronordics aktier
Analyst Coverage
| Bank | Analytiker | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Adrian Gilani | +46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se | |
| Anders Åkerblom | +46 768 790 958 / anders.akerblom@nordea.com |
Ägaruppgifter
| Nr. | Aktieägare | Antal aktier | Andel av aktier och röster |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Arwidsson och närstående* | 3 539 684 | 24,4% |
| 2 | Skandinavkonsult i Stockholm AB** | 2 550 000 | 17,5% |
| 3 | Arbona AB | 1 573 308 | 10,8% |
| 4 | Lars Corneliusson (direkt och genom företag) | 993 590 | 6,8% |
| 5 | Avanza Pension | 932 087 | 6,4% |
| 6 | SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN | 822 822 | 5,7% |
| 7 | Nordnet Pension | 324 077 | 2,2% |
| 8 | Per Ragnarsson | 220 512 | 1,5% |
| 9 | Janne Pakarinen | 216 806 | 1,5% |
| 10 | Magallanes Value Investors | 216 196 | 1,5% |
| 11 | Övriga aktieägare | 3 143 352 | 21,6% |
| Total | 14 532 434 | 100,0% |
*Varav 493 180 ägs som teckningsoptioner
**Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
30 september 2025 och därefter kända ändringar