
Ferronordics aktier
Analyst Coverage
Bank | Analytiker | Kontaktuppgifter |
---|---|---|
Adrian Gilani | +46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se | |
Anders Åkerblom | +46 768 790 958 / anders.akerblom@nordea.com |
Ägaruppgifter
Nr. | Aktieägare | Antal aktier | Andel av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Skandinavkonsult i Stockholm AB* | 2 450 000 | 16,9% |
2 | Per Arwidsson och närstående* | 1 888 381 | 13,0% |
3 | Nordnet Pension | 1 476 494 | 10,2% |
4 | Arbona AB | 1 063 947 | 7,3% |
5 | Avanza Pension | 1 058 513 | 7,3% |
6 | Lars Corneliusson (direkt och genom företag) | 993 590 | 6,8% |
7 | AltoCumulus | 859 093 | 5,9% |
8 | Unionen | 500 000 | 3,4% |
9 | Handelsbanken Fonder | 301 782 | 2,1% |
10 | Janne Pakarinen | 216 806 | 1,5% |
11 | Övriga aktieägare | 3 723 828 | 25,6% |
Total | 14 532 434 | 100,0% |
*Närstående till Håkan Eriksson
*Varav 493 180 ägs som teckningsoptioner
Källor: Euroclear och aktieägare
30 december 2024 och därefter kända ändringar