Ferronordics aktier
Analyst Coverage
| Bank | Analytiker | Kontaktuppgifter |
|---|---|---|
| Adrian Gilani | +46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se |
Ägaruppgifter
| Nr. | Aktieägare | Antal aktier | Andel av aktier och röster |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Arwidsson och närstående | 3 617 873 | 24,9% |
| 2 | Skandinavkonsult i Stockholm AB* | 2 550 000 | 17,5% |
| 3 | Arbona AB | 1 800 620 | 12,4% |
| 4 | Lars Corneliusson** | 1 037 015 | 7,1% |
| 5 | Avanza Pension | 776 851 | 5,3% |
| 6 | Nordnet Pension | 352 827 | 2,4% |
| 7 | Per Ragnarsson | 232 700 | 1,6% |
| 8 | Janne Pakarinen | 216 806 | 1,5% |
| 9 | Magallanes Value Investors | 216 196 | 1,5% |
| 10 | J.P. Morgan SE Luxembourg Branch | 171 870 | 1,2% |
| 11 | Övriga aktieägare | 3 559 676 | 24,5% |
| Total | 14 532 434 | 100,0% |
*Närstående till Håkan Eriksson
**Direkt och genom företag
Källor: Euroclear och aktieägare
30 juni 2026 och därefter kända ändringar