
Ferronordics aktier
Analyst Coverage
Bank | Analytiker | Kontaktuppgifter |
---|---|---|
Adrian Gilani | +46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se | |
Victor Hansen | +46 101 561 327 / victor.hansen@nordea.se |
Ägaruppgifter
Nr. | Aktieägare | Antal aktier | Andel av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Skandinavkonsult i Stockholm AB* | 2 400 000 | 16,5% |
2 | Avanza Pension | 1 422 119 | 9,8% |
3 | Lars Corneliusson (direkt och genom företag) | 926 590 | 6,4% |
4 | AltoCumulus | 784 093 | 5,4% |
5 | Per Arwidsson och närstående | 692 125 | 4,8% |
6 | Nordnet Pension | 625 573 | 4,3% |
7 | Magallanes Value Investors | 216 196 | 1,5% |
8 | Handelsbanken Norden Index Criteria | 198 440 | 1,4% |
9 | UBS Switzerland | 174 330 | 1,2% |
10 | Henrik Carlborg (direkt och genom företag) | 133 200 | 0,9% |
11 | Övriga aktieägare | 6 959 768 | 47,9% |
Total | 14 532 434 | 100,0% |
* Närstående till Håkan Eriksson
Källor: Euroclear och aktieägare
31 mars 2023 och därefter kända ändringar