Ferronordics aktier
Analyst Coverage
Bank | Analytiker | Kontaktuppgifter |
---|---|---|
Adrian Gilani | +46 8 566 286 92 / adrian.gilani@abgsc.se | |
Anders Åkerblom |
Ägaruppgifter
Nr. | Aktieägare | Antal aktier | Andel av aktier och röster |
---|---|---|---|
1 | Skandinavkonsult i Stockholm AB* | 2 455 275 | 16,9% |
2 | Per Arwidsson och närstående* | 1 452 658 | 10,0% |
3 | Nordnet Pension | 1 298 086 | 8,9% |
4 | Avanza Pension | 1 105 266 | 7,6% |
5 | Lars Corneliusson (direkt och genom företag) | 993 590 | 6,8% |
6 | Arbona AB | 950 033 | 6,5% |
7 | AltoCumulus | 859 093 | 5,9% |
8 | Unionen | 500 000 | 3,4% |
9 | Handelsbanken Fonder | 301 782 | 2,1% |
10 | Janne Pakarinen | 216 806 | 1,5% |
11 | Övriga aktieägare | 4 399 845 | 30,3% |
Total | 14 532 434 | 100,0% |
*Närstående till Håkan Eriksson
*Varav 493 180 ägs som teckningsoptioner
Källor: Euroclear och aktieägare
30 juni 2024 och därefter kända ändringar